<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти &#187; Продажби</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Продадоха малкия американски град Бъфорд за 900 хил. долара</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1751</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[град Бъфорд]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[продажба]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Наскоро се състоя търг за продажбата на град Бъфорд в щата Уайоминг в САЩ. Той бе спечелен от виетнамски гражданин за сумата от 900 хил. долара. Бъфорд е считан за най-малкия град в Щатите. Търгът определено привлече публичния интерес, който можеше да се гледа и на живо в мрежата. От там хора от целия свят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Пловдив и Стара Загора има раздвижване на пазара на имоти</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1715</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1715#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Пловдив]]></category>
		<category><![CDATA[Стара Загора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[2012 г. стартира успешно за пазара на имоти у нас, макар че бизнесът все още не е излязъл от тежкото положение, в което изпадна по време на кризата. В Пловдив сделките с покупка на големи парцели за изграждане на жилищни блокове вървят добре. Такава е и тенденцията в Стара Загора – в града сделките са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Няма интерес към селските къщи в България</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1649</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1649#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[селски къщи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[След като през 2010 година имаше покачване на  интереса към селските къщи, през 2011 година се наблюдава задържане на постигнатите нива и на места леко понижение в обема на реализираните сделки с този вид недвижимо имущество, сочи анализ на Бългериан пропертис. Търсенето е било насочени към по-скъпите селски къщи, които са готови са обитаване. Поради [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България е първенец в Европа по собственост на жилища</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1293</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[жилищни площи]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Строителство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Макар че сме една от най-бедните държави в Европа, българите сме рекордьори на стария континент по собственост на жилища. Процентът на притежание на жилища у нас е почти 97.5% и е много по-висок от този в останалите страни в Европа, където този процент се движи между 50 – 80%, поясниха от Бългериън пропертис. Въпреки че [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имоти в София ще се продават на частни търгове</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1280</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1280#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[търг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[В началото на месец ноември на частни търгове ще бъдат предложени за продан два атрактивни имоти, намиращи се на Околовръстното шосе в София. Ще се организират два отделни търга – таен и явен, като началните цени на имотите са доста по-ниски от средните пазарни оферти в зоната,където са разположени. За първи път в страната ни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът е пренаситен с нови офис площи</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1236</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[В момента пазарът е пренаситен с предлагането на модерни офис площи в София. В резултат на това наемните нива не спират да вървят надолу. В стремежа си да привлекат повече наематели, собствениците отдават луксозните площи на безценица. За последните 6 месеца наемните нива са паднали много. Това понижение се усеща най-вече извън централните части на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повишение при продажбите на ваканционните жилища</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1213</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[руснаци]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчев бряг]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Търсенето на имоти по морето се е покачило с около 20 – 25%,  в съпоставка с миналата година. Според специалистите, броят на реализирани сделки с имоти по Черноморието през 2011, е бил най-голям за последните няколко години. Най-търсени са жилищата във ваканционните курорти, а купувачите са предимно руснаци. Много от туристите от Русия идват на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все повече ипотекирани жилища са на пазара за продажба</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1177</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1177#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменти]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Покриването на вноските на жилищните заеми  става все по-трудно за огромна част от кредитополучатели. Това е и причината да се повишат продажбите на имотите, които са ипотекирани. Хората, които не смогват да си изплащат кредита, решават да се разделят с жилището си, което им идва по-изгодно, отколкото да затъват в борчове. Само за последните няколко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилищата в Перник все по-евтини</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1150</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[Перник]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Сделките с жилища на много ниски цени събудиха пазара на недвижими имоти в град Перник. Брокерите обясняват, че от дълги години насам графикът им не е бил така запълнен с огледи на имоти и осъществяване на продажби. Тази промяна на недвижимия пазар в Перник, била породена от  поредното поевтиняване на жилищата, които се продават за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имотите стават все по-достъпни</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1139</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[жилище]]></category>
		<category><![CDATA[имот]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[Строителство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Имотите на българския пазар през 2011 година може да се каже, че са най-достъпни за покупка от близо 6 години насам, показва анализ на специалисти от МКБ Юнионбанк. Най-много  осъществени сделки с недвижими имоти  в последно време у нас, са били осъществени през 2007 година. Ако едно семейство пести  почти целият си доход,  за да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

