<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти &#187; Строителство</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/category/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Нараства предлагането на свободните офис площи</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/545</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/545#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[наеми]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[В момента в столицата се предлага огромно количество свободни офис площи, но търсенето е много слабо. Засега общият обем е 102 800 кв.м. като до края на 2010г. се очаква той да се покачи до 200 000 кв.м., сочат данните на Forton International. От тях 68 000 кв.м. ще бъдат на пазара още през следващите три месеца. За [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Намалява броят на жилищата въведени в експлоатация</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/434</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/434#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[имот]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[През първото тримесечие на 2010  общо 521 жилищни кооперации  са въведени в експлоатация. В сравнение със същия период на минала година броят на новопостроените обекти, които са вече годни за живеене е намалял с около 19%. Това показа предварителното изследване на Националния статистически институт. Област Бургас е с най-голям брой сгради пуснати за стопанисване –  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три мола Galleria се строят в България</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/304</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Galleria е международна верига за търговски центрове, а в момента  и в България се изграждат общо три такива мола – във Варна, Бургас и Стара Загора. Проектите, които са собственост на инвестиционната компания GTC се движат изцяло според очакванията на фирмата и финансовата криза няма да попречи на планираното  завършване на сградите. Строежът на търговските [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спад в строителството на нови жилища в София</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/278</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[проекти]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Неоспорим е фактът, че населението в нашата столица всеки ден увеличава своя брой и това явление е просто неконтролируемо. Хората от по-малките населени места бягат към София с надеждата  за по- голямо развитие в личен и професионален план, а това води и до нейното значително разрастване. Строителството в нашата столица  е в криза, това всеки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България в световния Топ 5 за строеж на нови молове</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/269</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/269#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[проекти]]></category>
		<category><![CDATA[проектиране]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Европейски пазар отбелязва невиждан досега спад  от цели 19 %  на обем търговски центрове в строеж в годината. Докато България в това отношение влезе в Топ 5 на страните  с най- голям  ръст  на  този сегмент. Това предадоха от  Forton International, които са партньор за България, Македония и Сърбия на световно известната фирма  в бизнес консултирането  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризата в строителния бизнес ще започне да отшумява след септември</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/242</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Европейски съюз]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[строеж]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>
		<category><![CDATA[хотел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ето, че най-накрая се вижда светлинка в тунела за оживлението  на строителния бизнес в страната  към  последното тримесечие на тази година. Точно по това време ще  започнат и нови проекти по европейски програми, които до голяма степен ще спонсорират  замрелия строителен бизнес в последните  две години, уточни изпълнителния директор на Камарата на строителите в България [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нов МОЛ в София отваря врати тази пролет</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/234</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[В последното време напук на финансовата криза, строителството в България на нови големи и модерни търговски центрове заля цялата страна. Най-големият МОЛ  на родна земя по проект на архитект Илиан Илиев ще отвори врати тази пролет в София и ще се намира на бул. Цариградско шосе на няколко километра от центъра на нашата столица. Ще  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строят първия небостъргач в Дания</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/206</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[Промоции]]></category>
		<category><![CDATA[чужбина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[В Копенхаген, столицата на  Дания, съвсем скоро ще започне строежът  на най-високата сграда в страната- небостъргачът  Rodovre. Фирмите  изпълнителки, които са се заели с изготвянето   на  мащабния проект са холандската MVRDV и датската ADEPT. Предвижда се небостъргача  да е нещо уникално и невиждано в Дания. Той ще е висок около 116 метра и в огромното [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризата удари сериозно строителството</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/154</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[стройтелство]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Световната финансова криза и свиването на пазара на кредитирането от търговските банки са причина за сериозен спад в строителството в България. От Камарата на строителите в България констатираха общ спад с около 40 на сто, като специално в жилищното строителство той достига до 60%. Заедно със спада в строителството се увеличава безработицата в бранша, където [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банско чупи рекорди напук на кризата</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/108</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[Банско]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[настаняване]]></category>
		<category><![CDATA[хотели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Издадените от община Банско строителни разрешителни сочат, че обекти за настаняване с още 8 000 легла ще бъдат построени в зимния курорт през следващите години. Ако новите комплекси бъдат изградени, общият брой на леглата в курорта ще надхвърли 23 000. Към края на май хотелите, хижите и къщите за гости в общината имат капацитет 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
