<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Едни от най-големите молове в света</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/553</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти в чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[Рим]]></category>
		<category><![CDATA[чужбина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[South China Mall Един от  най-големите молове в света е разположен в град Донгуан и се простира на 604 000 кв.м., като се състои от над 1500 магазина. Комплексът отваря врати през 2005 година и има общо 7 зони в него: Париж, Рим, Венеция, Египет, Кариби, Калифорния и Амстердам. Dream Mall Това е най-големият мол в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нараства предлагането на свободните офис площи</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/545</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/545#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[наеми]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[В момента в столицата се предлага огромно количество свободни офис площи, но търсенето е много слабо. Засега общият обем е 102 800 кв.м. като до края на 2010г. се очаква той да се покачи до 200 000 кв.м., сочат данните на Forton International. От тях 68 000 кв.м. ще бъдат на пазара още през следващите три месеца. За [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилища в Радомир на цена от 12 000 лв.</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/541</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/541#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[гарсониера]]></category>
		<category><![CDATA[имот]]></category>
		<category><![CDATA[Радомир]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Въпреки че имотите в столицата през последните 2 години значително поевтиняха, все още много малко хора имат възможността да си закупят  жилище. Финансовото положение на българските граждани остава доста нестабилно и не всеки може да си позволи лукса да се сдобие с нов  имот. Извън столицата  обаче цените на имотите не са толкова високи. За [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как гражданите си избират жилище в затворен комплекс?</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/533</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/533#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Гражданите, които  са насочили желанието си към покупка на  ново жилище в затворен комплекс обръщат все по-голямо внимание и на най-малките детайли и са максимално внимателни при неговия избор. Те държат най-вече на естетична, функционална жизнена среда, близост до природа, качество на сградата и  сходно социално обкръжение. След проведени изследвания станаха ясни 9-те  основни критерии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новите молове спъват главните търговски улици</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/526</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/526#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[обекти]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[С нарастването броя на моловете намалява и склонността на клиентите да пазаруват, а това довежда до значителни проблеми сред търговците със започването на 2010. Това сочи анализ на Colliers International за първото полугодие на 2010 г., посветен на пазара на търговски площи в страната. Със заработването на петте нови търговски комплекса от началото на годината [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свободните офис площи се увеличават</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/515</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/515#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[офиси]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[В края на миналия месец свободните офиси в столицата стигнаха 245 хил. кв. м. или с други думи 21% от общия обем, а във Варна пък са приблизително 30%. Това сочат данните от проучването проведено от консултантската компания  Colliers International. С новопоявилите се 106 000 кв. м. незаети площи през първото шестмесечие на 2010 година, модерните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четирите най-скъпи имения на планетата</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/503</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти в чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[вила]]></category>
		<category><![CDATA[имот]]></category>
		<category><![CDATA[Монако]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Огромната и красива вила Леополда  намираща се край Ница, Франция е най-скъпото имение в света, като нейната стойност се равнява на близо 500 млн. евро. Някога в това луксозно жилище е живяла любовницата на белгийския крал Леополд Втори. Интересното е, че преди време руският  богаташ Михаил Прохоров е платил депозит  от 55 млн. долара за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чужденците търсят все повече имоти у нас</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/496</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Поради поевтинелите имоти в България, апетита на чужденците към закупуването на ваканционно жилище в страната и по-специално някъде по Черноморието се увеличава все повече и повече и особено след  започването на този летен сезон. Това сочат данните на българската компания Бългериан Пропъртис за второто тримесечие на 2010. Голяма част от бъдещите купувачи се възползват от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свободните площи в моловете се увеличават</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/486</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/486#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[строеж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[След като в последно време из цялата страна се построиха  доста молове, в резултат на това свободните търговски площи в тях се увеличиха драстично, като надвишиха 160,000 кв.м. или иначе казано  18%, а  в София са около 6%.Истината е, че като че ли всички тези търговски центрове и то концентрирани главно в големите градове идват [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Африка става примамлива за международни инвестиции</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/480</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/480#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти в чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[В последно време Африка става особено примамлива за множество известни международни компании за имоти , които се опитват по всякакъв начин да се наложат на тамошния пазар, който им дава шанс да си удвоят печалбите. Африканският континент не бе засегнат от рецензията през 2009 година, докато доста от напредналите икономики като Азия, Европа и Северна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
