<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти &#187; Варна</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/tag/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Влезе забраната за строителство в курортите край Варна</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1820</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1820#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[забрана]]></category>
		<category><![CDATA[летни курорти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Наскоро министрите решиха сградата на църквата „Св. 40 мъченици“ и Мавзолея – костница във Велико Търново да бъдат предоставени за управление на община В.Търново за период от 10 г. Тези две постройки са част от т.нар. Велика Лавра и са едни от най-ценните исторически обекти в старопрестолния град. Досега те се стопанисваха от Министерството на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отново се покачва интересът към селските къщи</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1765</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1765#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Пловдив]]></category>
		<category><![CDATA[продажба]]></category>
		<category><![CDATA[селски къщи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[На пазара на селски имоти вече се продават много по-качествени къщи, отколкото през предходните няколко години. Цените им се движат на нивата от 2006 г. Такова е заключението на компанията за недвижими имоти Бългериан пропертис в анализ на пазара за първото тримесечие на годината. Средната цена на която са се продавали жилищата в периода януари [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все повече ипотекирани жилища са на пазара за продажба</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1177</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1177#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменти]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Покриването на вноските на жилищните заеми  става все по-трудно за огромна част от кредитополучатели. Това е и причината да се повишат продажбите на имотите, които са ипотекирани. Хората, които не смогват да си изплащат кредита, решават да се разделят с жилището си, което им идва по-изгодно, отколкото да затъват в борчове. Само за последните няколко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имотите в района на Слънчев бряг на ниски цени</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1090</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1090#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчев бряг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[В момента по българското Черноморие значителна част от имотите, които са били купени по време на строителния бум през 2006 – 2008 година, сега се продават на цена с около 60% по-ниска от цената, на която е закупен недвижимия обект. Това отбелязаха от агенцията за имоти Бългериан пропертис. Продажбите се осъществяват главно  по южното Черноморие, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1090/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имотите по морето са най-търсени</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/979</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/979#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчев бряг]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[На имотния пазар се появяват нови, по-добри тенденции, които са признак за стабилизирането на тази сфера на бизнеса. Реализираните  сделки за продажба на имоти по южното Черноморие са се покачили с 40% само за първите месеци на 2011 година. Интересът на българските и чуждестранни клиенти винаги е бил голям към морските курорти и това е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За последните 10 години имотите са поскъпнали с 200%</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/950</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменти]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Само за последните 10 години недвижимите имоти средно са поскъпнали с около 200 %. Това показват изчисленията на българската компания за имоти Бългериан пропъртис. Най-много за последното десетилетие стойностите на апартаментите са се повишили в морската столица Варна &#8211; с близо 240%, а пък София е с ръст под средния за страната – 171.13%. Силистра [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наемите във Варна падат</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/941</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/941#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменти]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[наеми]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[С  близо 20% са паднали наемните нива на жилищата в морската ни столица Варна, спрямо 2009 година. Намалението е средно с 100 евро на жилище за всички райони. През 2008 година един що годе добре обзаведен и приличен апартамент, в централната част се предлагаше за 300 – 350 евро, а  през 2011 година собствениците са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/941/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България е претъпкана с молове</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/933</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/933#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[молове]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Допреди няколко години изграждането на мол беше голям плюс за града, в който е разположен.Сега обаче големите ни  градове, та дори и по-малките са претъпкани с молове, които седят по-скоро  за красота, отколкото да бъдат посещавани от много хора. Първият мол у нас беше изграден в София, след което примера последва и Велико Търново. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гранд Мол Варна отвори врати</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/429</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/429#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[обект]]></category>
		<category><![CDATA[Строителство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Най-големият търговски център в град Варна и околността  Гранд Мол, днес официално отвори врати, обявиха от инвеститора Orchid Developments Group. Заради високите очаквания за оживено пазаруване през летния сезон, молът беше открит малко по-рано от предвиденото. Огромното здание се намира на един от най-оживените булеварди в морската столица &#8211; бул. „Владислав Варненчик“, в близост до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наемите започват да падат</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/350</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/350#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[имот]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Когато кризата почука и на нашата  врата, всеки става отстъпчив и не чак толкова претенциозен. Липсата на пари се оказа голям проблем и за наемодателите, които  досега разчитаха да дават имотите си на по-висока цена, но в крайна сметка и това се промени и отстъпиха. През  първите  три месеца  на 2010 година спадът на пазара [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

