<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти &#187; офис площи</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/tag/%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Наемите на офисите продължават да вървят надолу</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1242</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[наеми]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[На повечето пазари в Европа, Средния Изток и Африка е отчетено стабилизиране на наемите при офиси клас А. Това изследване направено от международната консултантска компания Colliers International показа, че наемните нива започват да възвръщат своите изгубени стойности. Най-голям е ръстът при отдаването на офис площи в Москва, Санкт Петербург и Западен Лондон. Пазарите, които отчитат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът е пренаситен с нови офис площи</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1236</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[В момента пазарът е пренаситен с предлагането на модерни офис площи в София. В резултат на това наемните нива не спират да вървят надолу. В стремежа си да привлекат повече наематели, собствениците отдават луксозните площи на безценица. За последните 6 месеца наемните нива са паднали много. Това понижение се усеща най-вече извън централните части на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моловете се отразяват зле на търговските улици</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/830</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/830#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 20:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[молове]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[В София наемите на търговските улици продължават да падат все повече и повече. Заради моловете наемните нива на тези площи доста пострадаха и положението продължава да се влошава. Анализаторите на УниКредит в последния си доклад за развитието на сектора на недвижимите имоти, предвиждат именно такъв развой на нещата – цените скоро няма да се нормализират. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новите носители на приза &#8220;Сграда на годината&#8221;</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/799</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/799#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[сгради]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Известни са  вече носителите за 2010 на приза „Сграда на година”. Победителите бяха обявени на  деветата подред тържествена церемония, състояща се на 17 декември в София. Конкурсът се провежда под егидата на МРРБ и със съдействието на браншовите организации в областта на архитектурата и строителството в България. В него  участваха сгради, които са реализирани тази [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офис площите се увеличават, моловете намаляват</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/786</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/786#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[наеми]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Вълната от молове, която в последната година – две заля страната ни вече утихна. За сметка на това пък се увеличи предлагането на нови офис площи, особено в столицата и значително се засили интересът  на наемателите към тях. През 2011 година се очаква да има по-малко предлагане на офиси и в същото време наемните нива [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нараства предлагането на свободните офис площи</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/545</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/545#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[наеми]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[В момента в столицата се предлага огромно количество свободни офис площи, но търсенето е много слабо. Засега общият обем е 102 800 кв.м. като до края на 2010г. се очаква той да се покачи до 200 000 кв.м., сочат данните на Forton International. От тях 68 000 кв.м. ще бъдат на пазара още през следващите три месеца. За [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България в световния Топ 5 за строеж на нови молове</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/269</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/269#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[проекти]]></category>
		<category><![CDATA[проектиране]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Европейски пазар отбелязва невиждан досега спад  от цели 19 %  на обем търговски центрове в строеж в годината. Докато България в това отношение влезе в Топ 5 на страните  с най- голям  ръст  на  този сегмент. Това предадоха от  Forton International, които са партньор за България, Македония и Сърбия на световно известната фирма  в бизнес консултирането  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересът към офис сгради се запазва</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/73</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес сгради]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[На фона на спадащите пазарни цени на жилищата и увеличаването на наемите, на пазара на офис площи се наблюдава обратната тенденция, съобщава expert.bg, позовавайки се на анализ на националната компания за недвижими имоти Форос. През изминалата година пазарните цени на офис площите са се увеличили средно с 2,74 на сто, а наемните са отбелязали понижение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

