<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти &#187; площи</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/tag/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Имоти в София ще се продават на частни търгове</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1280</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1280#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[търг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[В началото на месец ноември на частни търгове ще бъдат предложени за продан два атрактивни имоти, намиращи се на Околовръстното шосе в София. Ще се организират два отделни търга – таен и явен, като началните цени на имотите са доста по-ниски от средните пазарни оферти в зоната,където са разположени. За първи път в страната ни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Логистичният пазар се стабилизира</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1012</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[логистика]]></category>
		<category><![CDATA[офиси]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Джулиан Едуардс, който е изпълнителен директор на Tishman International обяви на годишната конференция за недвижими имоти BalREc, че през идните няколко години се очаква значително намаление на търсенето на офиси тип апартаменти. У нас ще се увеличи интересът към качествено оформените офиси, намиращи се в бизнес зони и паркове. Изпълнителният директор беше и един от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нов мол в София в края на 2012</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1001</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1001#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Най-големият мол в България се очаква да бъде открит в края на 2012 година. Той ще носи името Paradise Center и ще предлага всякакви възможности за развлечения и забавления на посетителите си. Освен това неговата визия ще бъде повече от впечатляваща  -  това каза при представянето на проекта на широката общественост Сергей Койнов, изпълнителен директор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гърци и турци търсят имоти под наем в Благоевград</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/913</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[Благоевград]]></category>
		<category><![CDATA[наеми]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Едно от последните любопитни  събития от  сферата на имотния бизнес, е че все повече и повече гърци и граждани от Турция проявяват интерес към недвижимите имоти в Благоевград, с инвестиционна цел. Това явления се наблюдава най-вече през последните няколко месеца, информираха от агенция Фокус, базирайки се на коментар на брокера Георги Георгиев. Според  думите му, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Панелките продължават да са най-търсени</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/887</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/887#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Панелни жилища]]></category>
		<category><![CDATA[жилище]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[панелки]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Панелните жилищни имоти, макар  и доста остарели са особено търсени. Специалисти отчетоха, че именно най-много реализирани сделки са се осъществили с такъв тип обекти. Естествено хората предпочитат да притежават апартамент в нова и луксозна кооперация, но не всеки има финансовата възможност да си го позволи. Затова и по-малко се търгува с тези площи. Йорданка Йовкова, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имотите с осигурени паркоместа стават все по-търсени</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/874</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/874#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 22:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[По всичко личи, че стойността на апартаментите с осигурени паркоместа или гаражи в идеалния център на София ще  се покачат през 2011 година, коментират специалисти от компанията Arco Real Estate. Един от главните фактори за повишението на цените на тези жилищни площи е, че голяма част от центъра на столицата ни е превърната в Синя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-скъпо продадените къщи през 2010 в Сащ</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/823</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/823#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 20:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[жилище]]></category>
		<category><![CDATA[имот]]></category>
		<category><![CDATA[къщи]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[В тази статия ще разгледаме най-скъпо продадените къщи през 2010 в Сащ. Внимавайте, защото можете да се замаете от цените. 1. Льо Белведере, Калифорния, Имението, което  преди е било собственост на Мохамед Хадид е продадено за 50 млн.долара през  2010. Според слуховете новият му притежател е турският бизнесмен Сарп Туранлиджил. 2. Карбон Бийч Джем, Малибу,Калифорния [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нарастват логистичните и индустриални площи у нас</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/572</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/572#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[На пазара на логистични и индустриални площи има нарастване на броя възможности, от които  наемателите могат да се възползват при своя избор на терени, тъй като се усеща осезаемо намаление на наемните нива. Тъй като предлагането значително се увеличава, в такъв случай качеството се превръща в главен фактор при набелязването на индустриални площи от клиентите. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новите молове спъват главните търговски улици</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/526</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/526#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[обекти]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[С нарастването броя на моловете намалява и склонността на клиентите да пазаруват, а това довежда до значителни проблеми сред търговците със започването на 2010. Това сочи анализ на Colliers International за първото полугодие на 2010 г., посветен на пазара на търговски площи в страната. Със заработването на петте нови търговски комплекса от началото на годината [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свободните офис площи се увеличават</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/515</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/515#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[офиси]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[В края на миналия месец свободните офиси в столицата стигнаха 245 хил. кв. м. или с други думи 21% от общия обем, а във Варна пък са приблизително 30%. Това сочат данните от проучването проведено от консултантската компания  Colliers International. С новопоявилите се 106 000 кв. м. незаети площи през първото шестмесечие на 2010 година, модерните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

