<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти &#187; София</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/tag/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Бум на нови сгради по морето</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1802</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1802#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[имоти по морето]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Приблизително половината от всички жилища, построени през последните 10 години, се намират по морето и около градовете Варна и Бургас. Такива са резултатите от проучване на МКБ Юнионбанк за периода 2004-2011 г. За тези години са изградени 125 хиляди нови здания, като 60 хил. от тях са разположени на или в близост до морския бряг. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германия и Великобритания са най-примамливи за руснаците</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1742</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1742#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Напоследък най-примамливите страни за имотни вложения за руснаците са станали Германия и Великобритания, посочва в свои доклад международната агенция за недвижими имоти Gordon Rock.На следващо място в списъка се нарежда и САЩ. В челните позиции участие вземат още Швейцария, Австрия, Франция, Чехия, Израел, Италия и Латвия. Икономическото състояние на дадена страна  влияе особено при избора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атина вече не е примамлива за чуждестранни инвестиции</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1733</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1733#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Атина]]></category>
		<category><![CDATA[изложение]]></category>
		<category><![CDATA[недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[Стройко 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[ Заради тежкото икономическо и политическо положение, в което изпадна южната ни съседка Гърция през последните 3 години, чуждестранни инвеститори вече не гледат с добро око на възможността на влагат парите си там. В столицата Атина се наблюдава отрицателна тенденция в покупвателната дейност на инвеститорите, които се ориентират към недвижима собственост в останалите европейски столици, където [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нови търговски центрове в София до една година</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1727</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1727#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[молове]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[На този етап инвеститорите в търговските центрове се изправят пред различни трудности, заради нестабилната  икономическа обстановка и намалялото потребление. След година обаче нещата ще се усложнят още повече, тъй като ще  нарасне проблема с привличането на клиенти. Догодина в София ще бъдат готови три нови мола, които ще бъдат с огромни размери. Това са „Парадайз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Има голямо предлагане на имоти под наем</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1706</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1706#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменти]]></category>
		<category><![CDATA[имоти под наем]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Напоследък се наблюдава засилено търсене на апартаменти под наем, които са напълно обзаведени. Повечето наематели искат да могат веднага да се нанесат да живеят в жилището, без да се налага преди това да правят ремонт. В момента обаче е на лице тенденцията  предлагането  на имоти под наем да надвишава в пъти повече търсенето. Това е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руснак се сдоби с най-скъпия апартамент в Ню Йорк</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1665</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1665#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти в чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[апартамент]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[Ню Йорк]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[чужбина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Руски богаташ се сдоби с най-скъпия апартамент в Ню Йорк. Той е купил луксозния имот за впечатляващата сума от 88 млн. долара. Жилището е разположено в сърцето на шумния мегаполис. Руснакът Дмитрий Риболовлев официално е станал новият собственик  на 15 февруари 2012 ог.  По думите на изданието „Комсолская правда“,  имотът се състои от общо 10 стаи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Има засилен чуждестранен интерес към имоти в Пазарджишко</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1616</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1616#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Напоследък се наблюдава засилен интерес на чужденци за покупка на имот в и района около  Пазарджик. Желаещите са основно от Австрия, Италия и Гърция, коментира собственик на недвижима агенция в града. Тези граждани са се насочили към покупка на недвижим имот, докато клиенти от Русия и Турция се оглеждат най-вече за земеделските земи. Земеделските земи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покачва се интересът към крайните квартали в София</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1594</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1594#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Напоследък се наблюдава увеличение на търсенето на имоти в крайните квартали на София. Главната причина за това са по-ниските цени на имотите там, както и новоизградените удобни транспортни връзки. Надежда, Дружба и Банишора стават все по-примамливи локализации за потенциалните купувачи, тъй като от там ще минават новите линии на метрото, които се очаква да заработят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нови молове в страната през 2012 година</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1512</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1512#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[молове]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[търговски центрове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[В България към момента се строят общо 6 мола, като площите там вече са започнали да се отдават под наем. Три от тях са вече в напреднала фаза и се очаква да отворят врати през 2012 година. На този етап доста голямо движение на недвижимия пазар се усеща при отдаването на търговски площи под наем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът на имоти е все още нестабилен</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1352</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Според данните от проучване на Райфайзен Имоти се оказва, че недвижимият пазар все още не е напълно стабилен. Средните цени на сделките с имоти, които се осъществяват в София продължават да се понижават. През третото тримесечие на 2011 година стойностите са спаднали с 6.8% в съпоставка със същия период на 2010. В Пловдив цените на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

