<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти &#187; София</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/tag/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Нараства предлагането на свободните офис площи</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/545</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/545#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[наеми]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[В момента в столицата се предлага огромно количество свободни офис площи, но търсенето е много слабо. Засега общият обем е 102 800 кв.м. като до края на 2010г. се очаква той да се покачи до 200 000 кв.м., сочат данните на Forton International. От тях 68 000 кв.м. ще бъдат на пазара още през следващите три месеца. За [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилища в Радомир на цена от 12 000 лв.</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/541</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/541#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[гарсониера]]></category>
		<category><![CDATA[имот]]></category>
		<category><![CDATA[Радомир]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Въпреки че имотите в столицата през последните 2 години значително поевтиняха, все още много малко хора имат възможността да си закупят  жилище. Финансовото положение на българските граждани остава доста нестабилно и не всеки може да си позволи лукса да се сдобие с нов  имот. Извън столицата  обаче цените на имотите не са толкова високи. За [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свободните офис площи се увеличават</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/515</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/515#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[офиси]]></category>
		<category><![CDATA[площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[В края на миналия месец свободните офиси в столицата стигнаха 245 хил. кв. м. или с други думи 21% от общия обем, а във Варна пък са приблизително 30%. Това сочат данните от проучването проведено от консултантската компания  Colliers International. С новопоявилите се 106 000 кв. м. незаети площи през първото шестмесечие на 2010 година, модерните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свободните площи в моловете се увеличават</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/486</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/486#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[строеж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[След като в последно време из цялата страна се построиха  доста молове, в резултат на това свободните търговски площи в тях се увеличиха драстично, като надвишиха 160,000 кв.м. или иначе казано  18%, а  в София са около 6%.Истината е, че като че ли всички тези търговски центрове и то концентрирани главно в големите градове идват [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нов МОЛ в София отваря врати тази пролет</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/234</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[В последното време напук на финансовата криза, строителството в България на нови големи и модерни търговски центрове заля цялата страна. Най-големият МОЛ  на родна земя по проект на архитект Илиан Илиев ще отвори врати тази пролет в София и ще се намира на бул. Цариградско шосе на няколко километра от центъра на нашата столица. Ще  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът на земя по Черноморието замира, в София имотите рекордно евтини</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/167</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератори]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Пазарът на земя на северното Черноморие през последните 2 години е в застой, показват данни от имотни агенции в региона. Основна причина за застоя е големият отлив на инвеститори от Англия и Ирландия, а пазарът едва ли скоро ще се раздвижи, тъй като търсенето на ваканционни апартаменти е почти замряло. Брокерите по северното Черноморие не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересът към офис сгради се запазва</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/73</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес сгради]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[офис площи]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[На фона на спадащите пазарни цени на жилищата и увеличаването на наемите, на пазара на офис площи се наблюдава обратната тенденция, съобщава expert.bg, позовавайки се на анализ на националната компания за недвижими имоти Форос. През изминалата година пазарните цени на офис площите са се увеличили средно с 2,74 на сто, а наемните са отбелязали понижение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имотите в София с 20% по-евтини</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/59</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[панелки]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Цените на имотите в София са се понижили с около 20% в сравнение с първите месеци на миналата година. Брокери коментират, че в момента сделки се извършват основно по две причини &#8211; или продавачът се нуждае от пари, или купувачът има спешно нужда от жилище. Като най-значителен се отчита спадъв в северните квартали на София [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на панелките падат главоломно</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/3</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 22:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Панелни жилища]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[панелки]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Според проучване на в. Монитор, панелните жилища са на път да изпаднат от пазара на недвижимите имоти. Причината за този процес не е една. Поради финансовата криза все повече банки отказват на молби за ипотеки и закупуването им. Те са наясно, че след пет години панелките няма да могат да се продадат на стойността на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
