<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти &#187; спад</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/tag/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Свободните площи в моловете се увеличават</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/486</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/486#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>
		<category><![CDATA[мол]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[строеж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[След като в последно време из цялата страна се построиха  доста молове, в резултат на това свободните търговски площи в тях се увеличиха драстично, като надвишиха 160,000 кв.м. или иначе казано  18%, а  в София са около 6%.Истината е, че като че ли всички тези търговски центрове и то концентрирани главно в големите градове идват [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Намалява броят на жилищата въведени в експлоатация</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/434</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/434#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[имот]]></category>
		<category><![CDATA[новина]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[През първото тримесечие на 2010  общо 521 жилищни кооперации  са въведени в експлоатация. В сравнение със същия период на минала година броят на новопостроените обекти, които са вече годни за живеене е намалял с около 19%. Това показа предварителното изследване на Националния статистически институт. Област Бургас е с най-голям брой сгради пуснати за стопанисване –  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризата в строителния бизнес ще започне да отшумява след септември</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/242</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Европейски съюз]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[строеж]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>
		<category><![CDATA[хотел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ето, че най-накрая се вижда светлинка в тунела за оживлението  на строителния бизнес в страната  към  последното тримесечие на тази година. Точно по това време ще  започнат и нови проекти по европейски програми, които до голяма степен ще спонсорират  замрелия строителен бизнес в последните  две години, уточни изпълнителния директор на Камарата на строителите в България [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спад в цените на луксозните имоти с 40%</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/159</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/159#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[луксозни имоти]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Цените на луксозните имоти са намалели около 40% от началото на годината в следствие на финансовата криза. Това показват данни на агенцията за имоти &#8220;Юник истейтс&#8221;. Проучване на агенцията показва, че продавачите са се увеличили двойно, а при новите пазарни условия най-високата цена, плащана за имот, е 3 000 евро на кв.м. В момента повечето [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризата удари сериозно строителството</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/154</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строителство]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[стройтелство]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Световната финансова криза и свиването на пазара на кредитирането от търговските банки са причина за сериозен спад в строителството в България. От Камарата на строителите в България констатираха общ спад с около 40 на сто, като специално в жилищното строителство той достига до 60%. Заедно със спада в строителството се увеличава безработицата в бранша, където [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свръхпредлагане на жилища в Бургас, цените падат рекордно</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/138</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/138#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 00:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[свръхпредлагане]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Цените на жилищата в град Бургас търпят най-голям годишен спад в сравнение с другите най-големи градове в България &#8211; с близо 30%. За разлика от София, Пловдив и Варна, липсата на планиране в Бургас доведе до свръхпредлагане на жилища. Въпреки, че търсене не липсва и цените са рекордно ниски, брокерите в града очакват вял пазар [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
