<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини за имоти и проекти &#187; черноморие</title>
	<atom:link href="http://proektimoti.com/novini/tag/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proektimoti.com/novini</link>
	<description>Блог на ProektImoti.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Повишение при продажбите на ваканционните жилища</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1213</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[руснаци]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчев бряг]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Търсенето на имоти по морето се е покачило с около 20 – 25%,  в съпоставка с миналата година. Според специалистите, броят на реализирани сделки с имоти по Черноморието през 2011, е бил най-голям за последните няколко години. Най-търсени са жилищата във ваканционните курорти, а купувачите са предимно руснаци. Много от туристите от Русия идват на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>През лятото имоти се търсят главно по Черноморието и в София</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/1071</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/1071#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[През първата половина на 2011 година, най-голямо търсене на имоти има в София и по българското Черноморие, отчете доклад на компанията Бългериан пропертис. В сравнение със същия период на 2010 година, спадът на цените на различните видове имоти е приблизително 5%. Никак не е странен фактът, че недвижимите обекти в столицата се търсят само от българските  купувачи, а по морето желаещите да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/1071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повече руснаци търсят имоти по Черноморието</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/992</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/992#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[имот]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[Русия]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Руснаците продължават да бъдат заинтересовани от закупуване на имоти в България. Увеличава се броят на желаещите да се сдобият не само с ваканционна къща по родното Черноморие, но все повече стават тези, които си купуват имот с цел да живеят целогодишно в страната ни. Тези, които смятат да останат за постоянно у нас са предимно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имотите по морето са най-търсени</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/979</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/979#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажби]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчев бряг]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[На имотния пазар се появяват нови, по-добри тенденции, които са признак за стабилизирането на тази сфера на бизнеса. Реализираните  сделки за продажба на имоти по южното Черноморие са се покачили с 40% само за първите месеци на 2011 година. Интересът на българските и чуждестранни клиенти винаги е бил голям към морските курорти и това е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България фаворит сред руснаците за закупуване на ваканционни имоти в чужбина</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/249</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/249#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[апартаменти]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[жилища]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[проекти]]></category>
		<category><![CDATA[туризъм]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Руснаците продължават да се интересуват усилено от закупуването на недвижими имоти в България. Страната ни дори се превърна и продължава да бъде на първо място  на руския пазар за недвижими имущества  в чужбина. Това беше съобщено наскоро от организаторите на първия международен конкурс в Русия за най-добри имоти за ваканционно ползване. Въпросното  състезание се провежда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът на земя по Черноморието замира, в София имотите рекордно евтини</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/167</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератори]]></category>
		<category><![CDATA[земя]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Пазарът на земя на северното Черноморие през последните 2 години е в застой, показват данни от имотни агенции в региона. Основна причина за застоя е големият отлив на инвеститори от Англия и Ирландия, а пазарът едва ли скоро ще се раздвижи, тъй като търсенето на ваканционни апартаменти е почти замряло. Брокерите по северното Черноморие не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българските имоти само за българи</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/122</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[агенции]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[В последните два месеца се наблюдава оживление на пазара на имоти, особено по Черноморието ни. Това коментираха агенции за недвижими имоти, работещи в този район. Интересен факт е, че имотите се купуват предимно от българи, докато чужденците са в ролята на продавачи &#8211; обратно на тенденцията от предишните две години. Причините за този &#8220;феномен&#8221; са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хотелите в Слънчев бряг се обезцениха три пъти</title>
		<link>http://proektimoti.com/novini/44</link>
		<comments>http://proektimoti.com/novini/44#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>имот-чо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>
		<category><![CDATA[хотели]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>
		<category><![CDATA[черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proektimoti.com/novini/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Хотелите в Слънчев бряг, които се предлагат за продажба, се обезцениха драстично последните 6 месеца според сайтовете за недвижими имоти. Спрямо май тази година, спадът на офертните цени е трипъти по-голям и се очаква процесът на обезценяване да продължи. Като основна причина се посочва масовото застрояване на най-големия ни морски курорт и липсата на каквато [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proektimoti.com/novini/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

